型号规格:
金桥铜业贴镍片、贴银片铜箔软连接-压焊图纸
金桥铜业贴镍片、贴银片铜箔软连接-压焊型号规格 截面积:1.5mm²-5000mm² 镍片或银片的单片厚度mm:0.05、0.10、0.20 |
|||||
金桥产品号 |
截面积 mm² |
宽度W mm |
厚度T mm |
长度L mm |
孔径d mm |
BGTBR(X)-L×40×5/d/Aa | 200 | 40 | 5 | 根据客户要求定制 | 根据客户要求定制 |
BGTBR(X)-L×40×8/d/Aa | 320 | 8 | |||
BGTBR(X)-L×40×10/d/Aa | 400 | 10 | |||
BGTBR(X)-L×40×12/d/Aa | 480 | 12 | |||
BGTBR(X)-L×40×15/d/Aa | 600 | 15 | |||
BGTBR(X)-L×40×20/d/Aa | 800 | 20 | |||
BGTBR(X)-L×50×5/d/Aa | 250 | 50 | 5 | ||
BGTBR(X)-L×50×8/d/Aa | 400 | 8 | |||
BGTBR(X)-L×50×10/d/Aa | 500 | 10 | |||
BGTBR(X)-L×50×12/d/Aa | 600 | 12 | |||
BGTBR(X)-L×50×15/d/Aa | 750 | 15 | |||
BGTBR(X)-L×50×20/d/Aa | 1000 | 20 | |||
BGTBR(X)-L×60×5/d/Aa | 300 | 60 | 5 | ||
BGTBR(X)-L×60×8/d/Aa | 480 | 8 | |||
BGTBR(X)-L×60×10/d/Aa | 600 | 10 | |||
BGTBR(X)-L×60×12/d/Aa | 720 | 12 | |||
BGTBR(X)-L×60×15/d/Aa | 900 | 15 | |||
BGTBR(X)-L×60×20/d/Aa | 1200 | 20 | |||
BGTBR(X)-L×80×5/d/Aa | 400 | 80 | 5 | ||
BGTBR(X)-L×80×8/d/Aa | 640 | 8 | |||
BGTBR(X)-L×80×10/d/Aa | 800 | 10 | |||
BGTBR(X)-L×80×12/d/Aa | 960 | 12 | |||
BGTBR(X)-L×80×15/d/Aa | 1200 | 15 | |||
BGTBR(X)-L×80×20/d/Aa | 1600 | 20 | |||
BGTBR(X)-L×100×5/d/Aa | 500 | 100 | 5 | ||
BGTBR(X)-L×100×8/d/Aa | 800 | 8 | |||
BGTBR(X)-L×100×10/d/Aa | 1000 | 10 | |||
BGTBR(X)-L×100×12/d/Aa | 1200 | 12 | |||
BGTBR(X)-L×100×15/d/Aa | 1500 | 15 | |||
BGTBR(X)-L×100×20/d/Aa | 2000 | 20 | |||
BGTBR(X)-L×100×25/d/Aa | 2500 | 25 | |||
BGTBR(X)-L×120×5/d/Aa | 600 | 120 | 5 | ||
BGTBR(X)-L×120×8/d/Aa | 960 | 8 | |||
BGTBR(X)-L×120×10/d/Aa | 1200 | 10 | |||
BGTBR(X)-L×120×12/d/Aa | 1440 | 12 | |||
BGTBR(X)-L×120×15/d/Aa | 1800 | 15 | |||
BGTBR(X)-L×120×20/d/Aa | 2400 | 20 | |||
BGTBR(X)-L×120×25/d/Aa | 3000 | 25 | |||
BGTBR(X)-L×160×5/d/Aa | 800 | 160 | 5 | ||
BGTBR(X)-L×160×8/d/Aa | 1280 | 8 | |||
BGTBR(X)-L×160×10/d/Aa | 1600 | 10 | |||
BGTBR(X)-L×160×12/d/Aa | 1920 | 12 | |||
BGTBR(X)-L×160×15/d/Aa | 2400 | 15 | |||
BGTBR(X)-L×160×20/d/Aa | 3200 | 20 | |||
BGTBR(X)-L×160×25/d/Aa | 4000 | 25 | |||
BGTBR(X)-L×160×30/d/Aa | 4800 | 30 |
关注我们
金桥公众号
金桥客服
抖音号
联系我们