- 由铜编织线或铜绞线压接铜管或铜端子而成。
- 可根据具体需求做绝缘处理、电镀、在接触面钻孔
1. 结构及应用
金桥铜编织带软连接-两端铜管采用铜编织线作为导体,两端连接处压接无缝铜管,再通过特殊处理,做成铜编织线软连接。可按客户要求在两端钻孔。铜编织线软连接柔软度好、耐弯曲、易散热、导电率强、安装方便、抗疲劳能力强,广泛应用于高低压电气、真空断路器、矿用防爆电器、高低压开关柜、汽车、电力机车、发电机组、电焊机、电炉等设备。
2. 技术数据及型号含义
材质:T2紫铜丝,含铜量≥99.95%
表面处理:裸铜、镀锡、镀镍、镀银
单丝线径mm:0.15常规, 0.05-0.254
截面积mm²:1.5-6000
下单时请列明:截面积、长度L、铜管及孔类型、孔径d、单丝直径
3. 包装方式
纸箱包装
型号规格:
金桥铜业铜编织带软连接-两端铜管型号规格 截面积:1.5mm²-70mm² |
||||||
金桥产品号 |
截面积 mm2 |
W mm约值 |
L1 mm约值 |
厚度 mm约值 |
L mm |
d mm |
BGTZ(X)-1.5/L/d/Aa | 1.5 | 4 | 4 | 1.6 | 根据客户要求定制 | 根据客户要求定制 |
BGTZ(X)-2/L/d/Aa | 2 | 5 | 5 | 1.6 | ||
BGTZ(X)-2.5/L/d/Aa | 2.5 | 6 | 6 | 1.6 | ||
BGTZ(X)-4/L/d/Aa | 4 | 7 | 7 | 1.8 | ||
BGTZ(X)-6/L/d/Aa | 6 | 10 | 10 | 1.8 | ||
BGTZ(X)-8/L/d/Aa | 8 | 12 | 12 | 1.8 | ||
BGTZ(X)-10/L/d/Aa | 10 | 15 | 15 | 1.8 | ||
BGTZ(X)-12/L/d/Aa | 12 | 20 | 20 | 1.9 | ||
BGTZ(X)-14/L/d/Aa | 14 | 20 | 20 | 2.1 | ||
BGTZ(X)-16/L/d/Aa | 16 | 19 | 19 | 2.2 | ||
BGTZ(X)-20/L/d/Aa | 20 | 20 | 20 | 2.4 | ||
25 | 25 | 2.6 | ||||
BGTZ(X)-25/L/d/Aa | 25 | 20 | 20 | 2.7 | ||
25 | 25 | 2.8 | ||||
BGTZ(X)-35/L/d/Aa | 35 | 25 | 25 | 3.3 | ||
BGTZ(X)-50/L/d/Aa | 50 | 20 | 20 | 4.2 | ||
25 | 25 | 4 | ||||
30 | 30 | 4 | ||||
40 | 40 | 3.5 | ||||
45 | 45 | 4 | ||||
BGTZ(X)-70/L/d/Aa | 70 | 20 | 20 | 7 | ||
25 | 25 | 5.7 | ||||
30 | 30 | 5.5 | ||||
金桥铜业铜编织线软连接-两端铜管型号规格 截面积:95mm²-200mm² |
||||||
金桥产品号 |
截面积 mm2 |
W mm约值 |
L1 mm约值 |
厚度 mm约值 |
L mm |
d mm |
BGTZ(X)-95/L/d/Aa | 95 | 40 | 40 | 5.3 | 根据客户要求定制 | 根据客户要求定制 |
BGTZ(X)-100/L/d/Aa | 100 | 20 | 20 | 8.5 | ||
25 | 25 | 7 | ||||
30 | 30 | 6.5 | ||||
40 | 40 | 5.4 | ||||
45 | 45 | 5.5 | ||||
50 | 50 | 5.4 | ||||
BGTZ(X)-120/L/d/Aa | 120 | 25 | 25 | 8.5 | ||
30 | 30 | 7.3 | ||||
45 | 45 | 6.3 | ||||
50 | 50 | 5.9 | ||||
BGTZ(X)-150/L/d/Aa | 150 | 30 | 30 | 8.6 | ||
40 | 40 | 6.9 | ||||
45 | 45 | 7.1 | ||||
50 | 50 | 6.6 | ||||
BGTZ(X)-185/L/d/Aa | 185 | 30 | 30 | 10 | ||
40 | 40 | 8 | ||||
50 | 50 | 7.5 | ||||
BGTZ(X)-200/L/d/Aa | 200 | 30 | 30 | 10.6 | ||
40 | 40 | 8.4 | ||||
50 | 50 | 7.8 | ||||
60 | 60 | 7 | ||||
75 | 75 | 6.7 | ||||
100 | 100 | 6 | ||||
金桥铜业铜编织线软连接-两端铜管型号规格 截面积:250mm²-600mm² |
||||||
金桥产品号 |
截面积 mm2 |
W mm约值 |
L1 mm约值 |
厚度 mm约值 |
L mm |
d mm |
BGTZ(X)-250/L/d/Aa | 250 | 30 | 30 | 12.7 | 根据客户要求定制 | 根据客户要求定制 |
40 | 40 | 10 | ||||
45 | 45 | 9.8 | ||||
60 | 60 | 8 | ||||
50 | 50 | 9 | ||||
75 | 75 | 8 | ||||
100 | 100 | 7 | ||||
BGTZ(X)-300/L/d/Aa | 300 | 30 | 30 | 14.7 | ||
40 | 40 | 11.5 | ||||
45 | 45 | 11.1 | ||||
50 | 50 | 10.2 | ||||
60 | 60 | 9 | ||||
75 | 75 | 8 | ||||
80 | 80 | 8 | ||||
100 | 100 | 7.8 | ||||
BGTZ(X)-400/L/d/Aa | 400 | 40 | 40 | 16.5 | ||
45 | 45 | 16 | ||||
50 | 50 | 13 | ||||
75 | 75 | 10.6 | ||||
80 | 80 | 9.5 | ||||
100 | 100 | 10 | ||||
120 | 120 | 9 | ||||
150 | 150 | 9 | ||||
BGTZ(X)-500/L/d/Aa | 500 | 40 | 40 | 18.9 | ||
45 | 45 | 17 | ||||
50 | 50 | 15.5 | ||||
60 | 60 | 14 | ||||
75 | 75 | 14 | ||||
80 | 80 | 13.5 | ||||
100 | 100 | 11.2 | ||||
120 | 120 | 10.2 | ||||
150 | 150 | 11 | ||||
BGTZ(X)-600/L/d/Aa | 600 | 40 | 40 | 22 | ||
45 | 45 | 19.8 | ||||
50 | 50 | 18 | ||||
60 | 60 | 16.5 | ||||
75 | 75 | 15 | ||||
80 | 80 | 13 | ||||
100 | 100 | 12 | ||||
120 | 120 | 11.5 | ||||
150 | 150 | 9.5 | ||||
金桥铜业铜编织线软连接-两端铜管型号规格 截面积:700mm²-1000mm² |
||||||
金桥产品号 |
截面积 mm2 |
W mm约值 |
L1 mm约值 |
厚度 mm约值 |
L mm |
d mm |
BGTZ(X)-700/L/d/Aa | 700 | 40 | 40 | 25.3 | 根据客户要求定制 | 根据客户要求定制 |
45 | 45 | 22.6 | ||||
50 | 50 | 20.5 | ||||
75 | 75 | 17.5 | ||||
100 | 100 | 13.5 | ||||
120 | 120 | 13.2 | ||||
150 | 150 | 11.7 | ||||
BGTZ(X)-800/L/d/Aa | 800 | 40 | 40 | 28.4 | ||
45 | 45 | 25.4 | ||||
50 | 50 | 23 | ||||
60 | 60 | 20.8 | ||||
75 | 75 | 17.3 | ||||
80 | 80 | 16.4 | ||||
100 | 100 | 14.5 | ||||
120 | 120 | 14 | ||||
150 | 150 | 12.5 | ||||
BGTZ(X)-1000/L/d/Aa | 1000 | 60 | 60 | 25 | ||
75 | 75 | 20.5 | ||||
80 | 80 | 20 | ||||
100 | 100 | 16 | ||||
120 | 120 | 14.5 | ||||
150 | 150 | 13.7 | ||||
200 | 200 | 11 | ||||
金桥铜业铜编织线软连接-两端铜管型号规格 截面积:1200mm²-6000mm² |
||||||
金桥产品号 |
截面积 mm2 |
W mm约值 |
L1 mm约值 |
厚度 mm约值 |
L mm |
d mm |
BGTZ(X)-1200/L/d/Aa | 1200 | 75 | 75 | 24.2 | 根据客户要求定制 | 根据客户要求定制 |
80 | 80 | 18 | ||||
100 | 100 | 19.8 | ||||
120 | 120 | 19 | ||||
150 | 150 | 18 | ||||
200 | 200 | 12 | ||||
BGTZ(X)-1300/L/d/Aa | 1300 | 100 | 100 | 21.1 | ||
BGTZ(X)-1400/L/d/Aa | 1400 | 100 | 100 | 24 | ||
120 | 120 | 21 | ||||
150 | 150 | 20 | ||||
200 | 200 | 13.5 | ||||
BGTZ(X)-1500/L/d/Aa | 1500 | 100 | 100 | 24.5 | ||
120 | 120 | 22.2 | ||||
150 | 150 | 21 | ||||
200 | 200 | 14 | ||||
BGTZ(X)-1600/L/d/Aa | 1600 | 120 | 120 | 23.5 | ||
150 | 150 | 22 | ||||
200 | 200 | 14.5 | ||||
BGTZ(X)-1800/L/d/Aa | 1800 | 120 | 120 | 27.5 | ||
150 | 150 | 24 | ||||
200 | 200 | 16 | ||||
BGTZ(X)-2000/L/d/Aa | 2000 | 120 | 120 | 31 | ||
150 | 150 | 26 | ||||
200 | 200 | 17.5 | ||||
BGTZ(X)-2500/L/d/Aa | 2500 | 120 | 120 | 38.5 | ||
150 | 150 | 35 | ||||
200 | 200 | 23 | ||||
BGTZ(X)-3000/L/d/Aa | 3000 | 120 | 120 | 46 | ||
150 | 150 | 38.5 | ||||
200 | 200 | 24 | ||||
BGTZ(X)-4000/L/d/Aa | 4000 | 120 | 120 | 60 | ||
150 | 150 | 49 | ||||
200 | 200 | 30 | ||||
BGTZ(X)-4500/L/d/Aa | 4500 | 120 | 120 | 66 | ||
150 | 150 | 54 | ||||
200 | 200 | 32 | ||||
BGTZ(X)-5000/L/d/Aa | 5000 | 120 | 120 | 74 | ||
150 | 150 | 59 | ||||
200 | 200 | 35 | ||||
BGTZ(X)-6000/L/d/Aa | 6000 | 120 | 120 | 86 | ||
150 | 150 | 70 | ||||
200 | 200 | 40 |
关注我们
金桥公众号
金桥客服
抖音号
联系我们