- 由铜编织线或铜绞线压接铜管或铜端子而成。
- 可根据具体需求做绝缘处理、电镀、在接触面钻孔
1. 结构及应用
金桥铜编织线软连接-两端铜端子采用铜编织线作为导体,两端连接处压接无缝铜端子,再通过特殊处理,做成铜编织线软连接。客户可根据要求选择不同型号的铜端子。铜编织线软连接柔软度好、耐弯曲、易散热、导电率强、安装方便、抗疲劳能力强,广泛应用于高低压电气、真空断路器、矿用防爆电器、高低压开关柜、汽车、电力机车、发电机组、电焊机、电炉等设备。
2. 技术数据及型号含义
材质:T2紫铜丝,含铜量≥99.95%
表面处理:裸铜、镀锡、镀镍、镀银
单丝线径mm:0.15常规, 0.05-0.254
截面积mm²:1.5-500
下单时请列明:截面积、孔中长度L、铜端子类型、孔径d、单丝线径
3. 包装方式
纸箱包装
型号规格:
金桥铜业铜编织带软连接-两端铜端子型号规格
截面积:1.5mm²-500mm²
|
||||
金桥产品号 |
截面积
mm2
|
W
mm约值
|
L
mm
|
d
mm
|
BGTZ(X)-1.5/L/d/SC | 1.5 | 4 | 根据客户要求定制 | 根据客户要求定制 |
BGTZ(X)-2/L/d/SC | 2 | 5 | ||
BGTZ(X)-2.5/L/d/SC | 2.5 | 6 | ||
BGTZ(X)-4/L/d/SC | 4 | 7 | ||
BGTZ(X)-6/L/d/SC | 6 | 10 | ||
BGTZ(X)-8/L/d/SC | 8 | 12 | ||
BGTZ(X)-10/L/d/SC | 10 | 15 | ||
BGTZ(X)-12/L/d/SC | 12 | 20 | ||
BGTZ(X)-14/L/d/SC | 14 | 20 | ||
BGTZ(X)-16/L/d/SC | 16 | 22 | ||
BGTZ(X)-20/L/d/SC | 20 | 20 | ||
25 | ||||
BGTZ(X)-25/L/d/SC | 25 | 22 | ||
30 | ||||
BGTZ(X)-35/L/d/SC | 35 | 23 | ||
38 | ||||
BGTZ(X)-50/L/d/SC | 50 | 23 | ||
32 | ||||
50 | ||||
BGTZ(X)-70/L/d/SC | 70 | 32 | ||
40 | ||||
41 | ||||
BGTZ(X)-95/L/d/SC | 95 | 34 | ||
BGTZ(X)-100/L/d/SC | 100 | 33 | ||
40 | ||||
51 | ||||
BGTZ(X)-120/L/d/SC | 120 | 34 | ||
BGTZ(X)-150/L/d/SC | 150 | 35 | ||
42 | ||||
52 | ||||
BGTZ(X)-185/L/d/SC | 185 | 36 | ||
53 | ||||
BGTZ(X)-200/L/d/SC | 200 | 37 | ||
53 | ||||
93 | ||||
BGTZ(X)-250/L/d/SC | 250 | 39 | ||
54 | ||||
BGTZ(X)-300/L/d/SC | 300 | 41 | ||
55 | ||||
94 | ||||
BGTZ(X)-400/L/d/SC | 400 | 45 | ||
57 | ||||
95 | ||||
BGTZ(X)-500/L/d/SC | 500 | 49 | ||
59 | ||||
96 |
关注我们
金桥公众号
金桥客服
抖音号
联系我们