电话: 15057771238

铜绞线/电刷线

COPPER STRANDED WIRES

- 分为铜绞线和铜电刷线两大类别


- 可用于电气安装、开关设备、电炉及蓄电池等,主要起到柔性导电及柔性接地的作用

产品视频 立即询价
金桥电焊机焊把线高柔裸铜线TJR
  • 金桥电焊机焊把线高柔裸铜线TJR
  • 金桥紫铜铜绞线AWG30细节图
  • 金桥铜业大型铜绞线装车照片

1. 结构及应用

金桥软铜绞线1型0.25-1.05mm(美国线规AWG30-AWG18)采用T2紫铜铜丝,由高速笼绞机退扭绞合而成。采用独特专利工艺绞合,绞合后的软铜绞线圆整、顺直、结构紧密、无散股现象。软铜绞线可用于电气安装、开关设备、电炉及蓄电池等,起到柔性导电及柔性接地的作用。


2. 技术数据及型号含义金桥软铜绞线1型型号含义

材质:T2紫铜丝,含铜量≥99.95%

表面处理:裸铜、镀锡


3. 包装方式

无轴包装,100米/卷。可按客户需求铁木轴包装,降低运输可能对产品造成的损伤。

型号规格:


金桥软铜绞线型号
单丝直径
mm
单丝直径
美国线规AWG
BGTJR1 0.25-1.05 AWG30-AWG18
BGTJR(X)2 0.2 AWG32
BGTJR(X)3 0.15 -

金桥铜业软铜绞线1型型号规格
单丝直径0.25mm-1.05mm(美国线规AWG30-AWG18)
金桥产品号
标称截面积
mm2
算截面积
mm2
线结构
计算外径
mm
20℃时MAX直流电阻Ω/km
计算重量
kg/km
总根数
碇数×每碇根数/单丝直径
mm
BGTJR 1
BGTJR(X) 1-1.6 1.6 1.57 32 32/0.25 1.63 11.5 14.7
BGTJR(X) 1-2 2 1.96 40 40/0.25 1.82 9.24 18.3
BGTJR(X) 1-2.5 2.5 2.41 49 7×7/0.25 2.25 7.58 22.7
BGTJR 1-4 4 3.94 49 7×7/0.32 2.88 4.64 37.1
BGTJR 1-6.3 6.3 6.16 49 7×7/0.40 3.6 2.97 58
BGTJR 1-10 10 10.01 49 7×7/0.51 4.59 1.83 94.3
BGTJR 1-16 16 15.84 84 7×12/0.49 6.17 1.16 150
BGTJR 1-25 25 25.08 133 19×7/0.49 7.35 0.736 239
BGTJR 1-35 35 35.14 133 19×7/0.58 8.7 0.525 334
BGTJR 1-40 40 40.15 133 19×7/0.62 9.3 0.459 382
BGTJR 1-50 50 48.3 133 19×7/0.68 10.2 0.382 459
BGTJR 1-63 63 62.72 189 27×7/0.65 12 0.294 597
BGTJR 1-70 70 68.64 189 27×7/0.68 12.53 0.269 653
BGTJR 1-80 80 78.2 259 37×7/0.62 13.02 0.236 744
BGTJR 1-95 95 94.06 259 37×7/0.68 14.28 0.196 895
BGTJR 1-100 100 99.68 259 37×7/0.70 14.7 0.185 948
BGTJR 1-120 120 117.67 324 27×12/0.68 17.39 0.157 1119
BGTJR 1-125 125 124.69 324 27×12/0.70 17.9 0.148 1186
BGTJR 1-160 160 162.86 324 27×12/0.80 20.2 0.113 1549
BGTJR 1-185 185 183.85 324 27×12/0.85 21.74 0.1 1749
BGTJR 1-200 200 196.15 444 37×12/0.75 21.8 0.094 1866
BGTJR 1-250 250 251.95 444 37×12/0.85 24.72 0.0732 2397
BGTJR 1-315 315 310.58 703 37×19/0.75 26.25 0.0596 2954
BGTJR 1-400 400 398.92 703 37×19/0.85 29.75 0.0462 3795
BGTJR 1-500 500 498.3 703 37×19/0.95 33.25 0.037 4740
BGTJR 1-630 630 627.1 1159 61×19/0.83 37.35 0.0294 5965
BGTJR 1-800 800 804.3 1159 61×19/0.94 42.3 0.0229 7651
BGTJR 1-1000 1000 1003.6 1159 61×19/1.05 47.25 0.0184 9547

返回列表>>相关产品

关注我们

  • 金桥公众号

  • 金桥客服

  • 抖音号

联系我们

邮箱:bridgold@bridgold.com
传真:0577-61710689
手机:15057771238
公司地址:浙江省温州市乐清市经济开发区经十路166号