电话: 15057771238

铜绞线/电刷线

COPPER STRANDED WIRES

- 分为铜绞线和铜电刷线两大类别


- 可用于电气安装、开关设备、电炉及蓄电池等,主要起到柔性导电及柔性接地的作用

产品视频 立即询价
TJRX金桥常规圆接地线跨接线
  • TJRX金桥常规圆接地线跨接线
  • 金桥铜业避雷设备电源接地线
  • 金桥铜业国标高压接地线成卷实拍

1. 结构及应用

金桥软铜绞线3型0.15mm常规采用T2紫铜铜丝,由高速笼绞机退扭绞合而成。采用独特专利工艺绞合,绞合后的软铜绞线圆整、顺直、结构紧密、无散股现象。软铜绞线可用于电气安装、开关设备、电炉及蓄电池等,起到柔性导电及柔性接地的作用。


2. 技术数据及型号含义金桥铜业软铜绞线3型型号含义

材质:T2紫铜丝,含铜量≥99.95%

表面处理:裸铜、镀锡


3. 包装方式

无轴包装,100米/卷。可按客户需求铁木轴包装,降低运输可能对产品造成的损伤。

型号规格:


金桥软铜绞线型号
单丝直径
mm
单丝直径
美国线规AWG
BGTJR1 0.25-1.05 AWG30-AWG18
BGTJR(X)2 0.2 AWG32
BGTJR(X)3 0.15 -


金桥铜业软铜绞线3型型号规格
单丝直径0.15mm常规
金桥产品号
标称截面积
mm2
计算截面积
mm2
线结构
计算外径
mm
20℃时MAX直流电阻
计算重量
kg/km
Ω/km
总根数
碇数×每碇根数/单丝直径
mm
BGTJR 3 BGTJRX 3
BGTJR(X) 3-1.5 1.5 1.48 84 3×28/0.15 1.1 11.5 11.7 13.6
BGTJR(X) 3-2 2 2.01 114 3×38/0.15 1.9 9.24 9.39 18.7
BGTJR(X) 3-2.5 2.5 2.54 144 3×48/0.15 2.2 7.4 7.73 23.4
BGTJR(X) 3-4 4 4.02 228 4×57/0.15 2.8 4.62 4.82 37.4
BGTJR(X) 3-5 5 5.03 285 5×57/0.15 3 3.69 3.86 46.3
BGTJR(X) 3-6 6 6.05 343 7×49/0.15 3.5 2.97 3.1 55.6
BGTJR(X) 3-8 8 8.03 455 7×65/0.15 4 2.33 2.44 74
BGTJR(X) 3-10 10 10.01 567 7×81/0.15 4.6 1.85 1.93 92.1
BGTJR(X) 3-12 12 11.98 679 7×97/0.15 5 1.48 1.55 111
BGTJR(X) 3-16 16 15.94 903 7×3×43/0.15 6 1.16 1.21 151
BGTJR(X) 3-20 20 20.02 1134 7×3×54/0.15 6.8 0.925 0.965 191.5
BGTJR(X) 3-25 25 25.21 1428 7×3×68/0.15 7.7 0.736 0.769 242.5
BGTJR(X) 3-35 35 34.85 1974 7×3×94/0.15 9 0.535 0.559 335.9
BGTJR(X) 3-50 50 49.57 2888 12×3×78/0.15 11 0.374 0.391 483.1
BGTJR(X) 3-70 70 69.46 3933 19×3×69/0.15 13.2 0.262 0.274 678.4
BGTJR(X) 3-95 95 94.59 5358 19×3×94/0.15 15.5 0.196 0.205 934.4
BGTJR(X) 3-100 100 99.57 5640 20×3×94/0.15 15.8 0.183 0.191 979.9
BGTJR(X) 3-120 120 120.76 6840 19×4×90/0.15 16.8 0.153 0.16 1178.8
BGTJR(X) 3-150 150 150.15 8550 19×5×90/0.15 18.5 0.124 0.13 1449.3
BGTJR(X) 3-185 185 185.1 10488 18×7×81+3×94/0.15 21.5 0.0997 0.104 1801.1
BGTJR(X) 3-200 200 200.2 11340 20×7×81/0.15 22.5 0.094 0.0982 1945.4
BGTJR(X) 3-250 250 249.7 14147 20×7×97+7×81/0.15 25 0.0735 0.0768 2426.9
BGTJR(X) 3-315 315 310.41 17575 37×19×25/0.15 31 0.0592 0.0619 2897.6
BGTJR(X) 3-400 400 397.33 22496 37×19×32/0.15 34 0.047 0.0491 3708.9
BGTJR(X) 3-500 500 496.66 28120 37×19×40/0.15 38 0.0366 0.0382 4636.1


返回列表>>相关产品

关注我们

  • 金桥公众号

  • 金桥客服

  • 抖音号

联系我们

邮箱:bridgold@bridgold.com
传真:0577-61710689
手机:15057771238
公司地址:浙江省温州市乐清市经济开发区经十路166号