- 分为铜绞线和铜电刷线两大类别
- 可用于电气安装、开关设备、电炉及蓄电池等,主要起到柔性导电及柔性接地的作用
1. 结构及应用
金桥特软铜电刷线0.05mm(美国线规AWG44)、0.07mm(美国线规AWG41)由T2紫铜丝绞合而成,多用于交流或高频电气设备、断路器、继电器、电机、电气器及仪表线路上的柔性导电连接。
2. 技术数据及型号含义
材质:T2紫铜丝,含铜量≥99.95%
表面处理:裸铜、镀锡
单丝线径:0.05mm、0.07mm
截面积:1mm²-16mm²
3. 包装方式
成卷包装、线盘包装、木轴包装
型号规格:
金桥铜业圆形特软铜电刷线型号规格
单丝直径0.05mm(美国线规AWG44)、0.07mm(美国线规AWG41)
|
||||||||
金桥产品号 |
标称截面积
mm2
|
计算截面积
mm2
|
线结构 |
计算外径
mm
|
20℃时MAX直流电阻 |
计算重量
kg/km
|
||
Ω/km | ||||||||
总根数 |
股数×每股根数/单丝直径
mm
|
BGTS | BGTSX | |||||
BGTSR(X)-1 | 1 | 0.99 | 504 | 7×3×24/0.05 | 1.4 | 18.5 | 19.3 | 9.3 |
BGTSR(X)-1.3 | 1.3 | 1.32 | 672 | 7×3×32/0.05 | 1.7 | 14.2 | 14.8 | 12.5 |
BGTSR(X)-1.5 | 1.5 | 1.48 | 756 | 7×3×36/0.05 | 1.8 | 11.9 | 12.7 | 14 |
BGTSR(X)-1.8 | 1.8 | 1.81 | 924 | 7×3×44/0.05 | 2 | 10.2 | 10.7 | 17.5 |
BGTSR(X)-2 | 2 | 1.98 | 1008 | 7×3×48/0.05 | 2.2 | 9.16 | 9.65 | 19 |
BGTSR(X)-2.5 | 2.5 | 2.3 | 1176 | 7×3×56/0.05 | 2.3 | 7.39 | 7.72 | 22.5 |
BGTSR(X)-3 | 3 | 2.95 | 1505 | 7×5×43/0.05 | 2.6 | 6.16 | 6.43 | 29 |
BGTSR(X)-4 | 4 | 3.95 | 2016 | 12×3×56/0.05 | 2.7 | 4.59 | 4.83 | 39 |
BGTSR(X)-5 | 5 | 4.94 | 2520 | 15×3×56/0.05 | 3.2 | 3.71 | 3.86 | 48.5 |
BGTSR(X)-6 | 6 | 6.26 | 3192 | 19×3×56/0.05 | 3.6 | 2.93 | 3.21 | 60 |
BGTSR(X)-8 | 8 | 8.05 | 4104 | 19×3×72/0.05 | 4.2 | 2.33 | 2.44 | 78.5 |
BGTSR(X)-10 | 10 | 10 | 5096 | 7×7×104/0.05 | 4.8 | 1.83 | 1.91 | 97 |
10.07 | 5130 | 19×3×90/0.05 | 4.8 | 1.83 | 1.91 | 97.8 | ||
BGTSR(X)-12 | 12 | 12.08 | 6156 | 19×3×108/0.05 | 5.4 | 1.5 | 1.6 | 117 |
BGTSR(X)-2 | 2 | 1.93 | 504 | 7×72/0.07 | 2.2 | 9.16 | 9.65 | 18.3 |
1.93 | 504 | 7×3×24/0.07 | 2.2 | 9.16 | 9.65 | 18.6 | ||
BGTSR(X)-3.5 | 3.5 | 3.47 | 903 | 7×3×43/0.07 | 2.7 | 5.35 | 5.51 | 33.3 |
BGTSR(X)-4 | 4 | 4.01 | 1044 | 12×3×29/0.07 | 2.9 | 4.59 | 4.83 | 39 |
4.03 | 1050 | 7×3×50/0.07 | 3 | 4.59 | 4.83 | 39 | ||
BGTSR(X)-5 | 5 | 4.84 | 1260 | 7×3×60/0.07 | 3.2 | 3.71 | 3.86 | 46.5 |
5.02 | 1305 | 15×3×29/0.07 | 3.2 | 3.71 | 3.86 | 48.5 | ||
BGTSR(X)-6 | 6 | 5.65 | 1470 | 7×3×70/0.07 | 3.6 | 2.93 | 3.21 | 54.2 |
BGTSR(X)-8 | 8 | 7.75 | 2016 | 12×3×56/0.07 | 4.2 | 2.33 | 2.44 | 73 |
BGTSR(X)-10 | 10 | 9.69 | 2520 | 12×3×70/0.07 | 4.8 | 1.83 | 1.91 | 90.5 |
BGTSR(X)-12 | 12 | 11.9 | 3096 | 12×3×86/0.07 | 5.4 | 1.5 | 1.6 | 112.2 |
BGTSR(X)-16 | 16 | 15.34 | 3990 | 19×3×70/0.07 | 6.2 | 1.16 | 1.21 | 150.5 |
关注我们
金桥公众号
金桥客服
抖音号
联系我们