- 包括铜编织线、铜屏蔽线、铜网
- 用于电气安装、开关设备、电炉及蓄电池等,起到柔性导电
及柔性接地的作用。
1. 结构及应用
金桥铜编织线0.15mm常规以裸铜丝或镀锡铜丝编织而成,具有良好的弹性、伸缩性及平滑性。用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。
2. 技术数据及型号含义
材质:T2紫铜丝,含铜量≥99.95%
表面处理:裸铜、镀锡、镀镍、镀银
单丝线径:0.15mm常规、0.05mm-0.254mm
碇数:16, 24, 32, 36, 40, 48, 64, 96
截面积:0.2mm²-300mm²
3. 包装方式
无轴包装,100米/卷;70平方以上的50米/卷;可按客户要求米数或重量包装。
型号规格:
金桥铜业铜编织线型号规格
单丝直径0.15mm 常规 |
|||||||
金桥产品号 |
标称截面积 mm2 |
计算截面积mm2 | 线结构 |
宽度 mm约值 |
厚度 mm约值 |
重量 kg/km约值 |
MAX载流量 A,周围环境温度 35℃ |
碇数×每碇根数×套数 /单丝直径mm | |||||||
BGTZ(X)-15/1.5 | 1.5 | 1.69 | 24×4×1/0.15 | 4 | 0.8 | 15.8 | 21 |
BGTZ(X)-15/2 | 2 | 2.12 | 24×5×1/0.15 | 5 | 0.8 | 19.6 | 25 |
BGTZ(X)-15/2.5 | 2.5 | 2.54 | 24×6×1/0.15 | 6 | 0.8 | 23.5 | 30 |
BGTZ(X)-15/3 | 3 | 2.97 | 24×7×1/0.15 | 6.2 | 1 | 27.4 | 35 |
BGTZ(X)-15/4 | 4 | 4.24 | 24×10×1/0.15 | 7 | 1.2 | 39.2 | 40 |
3.95 | 32×7×1/0.15 | 8 | 1 | 36.5 | |||
4.52 | 32×8×1/0.15 | 8.5 | 1 | 41.2 | |||
4.23 | 48×5×1/0.15 | 12 | 0.8 | 39.1 | |||
BGTZ(X)-15/6 | 6 | 6.24 | 32×11×1/0.15 | 10 | 1.2 | 57.5 | 55 |
6.36 | 36×10×1/0.15 | 11 | 1.2 | 58.9 | |||
5.93 | 48×7×1/0.15 | 12 | 1 | 54.8 | |||
BGTZ(X)-15/8 | 8 | 8.48 | 32×15×1/0.15 | 12 | 1.5 | 78.4 | 70 |
8.45 | 48×10×1/0.15 | 15 | 1.2 | 79 | |||
7.91 | 64×7×1/0.15 | 18 | 1 | 73.2 | |||
BGTZ(X)-15/10 | 10 | 10.18 | 24×24×1/0.15 | 12.5 | 2 | 95 | 85 |
10.7 | 36×16×1/0.15 | 14 | 1.5 | 95 | |||
10.6 | 40×15×1/0.15 | 15 | 1.5 | 98 | |||
10.18 | 48×12×1/0.15 | 16 | 1.3 | 94 | |||
BGTZ(X)-15/11 | 11 | 11.02 | 48×13×1/0.15 | 18 | 1.3 | 102 | 90 |
BGTZ(X)-15/12 | 12 | 12.72 | 24×30×1/0.15 | 14 | 2 | 118 | 95 |
12.72 | 48×15×1/0.15 | 18 | 1.5 | 118 | |||
12.43 | 64×11×1/0.15 | 22 | 1.3 | 116.1 | |||
BGTZ(X)-15/16 | 16 | 16.96 | 24×40×1/0.15 | 16 | 2.2 | 159 | 120 |
16.96 | 48×20×1/0.15 | 22 | 1.8 | 159 | |||
BGTZ(X)-15/20 | 20 | 21.2 | 24×50×1/0.15 | 18 | 2.5 | 198 | 135 |
21.2 | 48×25×1/0.15 | 25 | 2 | 198 | |||
BGTZ(X)-15/25 | 25 | 25.45 | 24×60×1/0.15 | 22 | 3 | 238 | 150 |
25.45 | 48×30×1/0.15 | 28 | 1.8 | 238 | |||
25.45 | 48×15×2/0.15 | 20 | 3.5 | 238 | |||
BGTZ(X)-15/35 | 35 | 33.93 | 24×80×1/0.15 | 25 | 4 | 317 | 195 |
33.93 | 32×60×1/0.15 | 28 | 3 | 317 | |||
33.93 | 64×30×1/0.15 | 35 | 2 | 317 | |||
33.93 | 48×20×2/0.15 | 26 | 3.5 | 317 | |||
BGTZ(X)-15/50 | 50 | 50.02 | 24×118×1/0.15 | 30 | 6 | 472 | 250 |
50.23 | 36×79×1/0.15 | 35 | 4 | 473 | |||
50.87 | 64×45×1/0.15 | 50 | 2.5 | 480 | |||
50.87 | 48×30×2/0.15 | 30 | 3.5 | 480 | |||
50.89 | 48×20×3/0.15 | 28 | 4.8 | 483 | |||
BGTZ(X)-15/70 | 70 | 67.82 | 64×30×2/0.15 | 41 | 4 | 633 | 300 |
BGTZ(X)-15/75 | 75 | 75.03 | 36×118×1/0.15 | 35 | 6 | 710 | 325 |
76.34 | 48×90×1/0.15 | 50 | 5 | 725 | |||
75.73 | 64×67×1/0.15 | 58 | 3.2 | 720 | |||
74.88 | 80×53×1/0.15 | 55 | 13.5 | 699.7 | |||
76.34 | 48×30×3/0.15 | 32 | 5 | 726 | |||
BGTZ(X)-15/95 | 95 | 94.74 | 36×149×1/0.15 | 45 | 6 | 885.3 | 360 |
94.95 | 48×112×1/0.15 | 55 | 5 | 887.3 | |||
94.95 | 64×84×1/0.15 | 60 | 4 | 887.3 | |||
94.95 | 48×28×4/0.15 | 35 | 6 | 895.7 | |||
BGTZ(X)-15/100 | 100 | 99.83 | 36×157×1/0.15 | 40 | 6 | 932.8 | 380 |
100.04 | 48×118×1/0.15 | 45 | 5 | 934.8 | |||
100.09 | 96×59×1/0.15 | 100 | 2 | 943.7 | |||
101.74 | 64×45×2/0.15 | 50 | 5 | 959.8 | |||
101.74 | 64×30×3/0.15 | 42 | 6 | 959.8 | |||
101.74 | 48×30×4/0.15 | 32 | 7.5 | 959.8 | |||
BGTZ(X)-15/120 | 120 | 126.32 | 48×149×1/0.15 | 55 | 6 | 1180.4 | 420 |
120.95 | 64×107×1/0.15 | 60 | 4 | 1130.3 | |||
118.69 | 96×70×1/0.15 | 95 | 3.2 | 1119.7 | |||
127.17 | 48×30×5/0.15 | 37 | 7 | 1199.7 |
关注我们
金桥公众号
金桥客服
抖音号
联系我们