- 包括铜编织线、铜屏蔽线、铜网
- 用于电气安装、开关设备、电炉及蓄电池等,起到柔性导电
及柔性接地的作用。
1. 结构及应用
金桥铜编织线0.10mm(美国线规AWG38)以裸铜丝或镀锡铜丝编织而成,具有良好的弹性、伸缩性及平滑性。用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。
2. 技术数据及型号含义
材质:T2紫铜丝,含铜量≥99.95%
表面处理:裸铜、镀锡、镀镍、镀银
单丝线径:0.15mm常规、0.05mm-0.254mm
碇数:16, 24, 32, 36, 40, 48, 64, 96
截面积:0.2mm²-300mm²
3. 包装方式
无轴包装,100米/卷;70平方以上的50米/卷;可按客户要求米数或重量包装。
型号规格:
金桥铜业铜编织线型号规格 单丝直径0.10mm 美国线规AWG38 |
|||||||
金桥产品号 |
标称截面积
mm2
|
计算截面积mm2 | 线结构 |
宽度
mm约值
|
厚度
mm约值
|
重量
kg/km约值
|
MAX载流量
A,周围环境温度 35℃
|
碇数×每碇根数×套数 /单丝直径mm | |||||||
BGTZ(X)-10/1.5 | 1.5 | 1.51 | 24×8×1/0.10 | 4 | 1 | 14 | 21 |
BGTZ(X)-10/2.5 | 2.5 | 2.64 | 24×14×1/0.10 | 6 | 0.8 | 24.6 | 30 |
BGTZ(X)-10/4 | 4 | 4.14 | 24×22×1/0.10 | 7 | 1.2 | 38.7 | 40 |
BGTZ(X)-10/6 | 6 | 6.02 | 24×32×1/0.10 | 8 | 1.5 | 56.3 | 55 |
BGTZ(X)-10/10 | 10 | 9.98 | 24×53×1/0.10 | 12.5 | 2 | 93.3 | 85 |
BGTZ(X)-10/16 | 16 | 16.01 | 24×85×1/0.10 | 16 | 2.2 | 149.6 | 120 |
16.2 | 48×43×1/0.10 | 20 | 151.4 | ||||
BGTZ(X)10/25 | 25 | 25.05 | 24×133×1/0.10 | 22 | 3 | 234.1 | 150 |
24.6 | 32×98×1/0.10 | ||||||
BGTZ(X)-10/35 | 35 | 35.04 | 24×186×1/0.10 | 25 | 4 | 327.4 | 195 |
BGTZ(X)10/50 | 50 | 49.73 | 24×264×1/0.10 | 25 | 464.7 | 250 | |
50.24 | 32×200×1/0.10 | 30 | 6 | 469.4 | |||
BGTZ(X)-10/75 | 75 | 75.17 | 36×266×1/0.10 | 35 | 6 | 702.4 | 325 |
BGTZ(X)-10/100 | 100 | 100.04 | 36×354×1/0.10 | 45 | 6 | 934.8 | 380 |
100.22 | 48×266×1/0.10 | 55 | 5 | 936.6 |
关注我们
金桥公众号
金桥客服
抖音号
联系我们