电话: 15057771238

铜编织线

COPPER BRAIDED WIRE

- 包括铜编织线、铜屏蔽线、铜网


- 用于电气安装、开关设备、电炉及蓄电池等,起到柔性导电

及柔性接地的作用。

产品视频 立即询价
金桥铜辫子
  • 金桥铜辫子
  • 接地编织铜线
  • AWG36编织软铜导线

1. 结构及应用

金桥铜编织线0.127mm(美国线规AWG36)以裸铜丝或镀锡铜丝编织而成,具有良好的弹性、伸缩性及平滑性。用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。

2. 技术数据及型号含义

材质:T2紫铜丝,含铜量≥99.95%金桥铜编织线0.15常规型号含义

表面处理:裸铜、镀锡、镀镍、镀银

单丝线径:0.15mm常规、0.05mm-0.254mm

碇数:16, 24, 32, 36, 40, 48, 64, 96

截面积:0.2mm²-300mm²

3. 包装方式

无轴包装,100米/卷;70平方以上的50米/卷;可按客户要求米数或重量包装。

型号规格:

金桥铜业铜编织线型号规格
单丝直径0.127mm 美国线规AWG36
金桥产品号
标称截面积
mm2
计算截面积mm2 线结构
宽度
mm约值
厚度
mm约值
重量
kg/km约值
MAX载流量
A,周围环境温度 35
碇数×每碇根数×套数 /单丝直径mm
BGTZ(X)-127/0.5 0.5 0.49 13×3×1/0.127 1.4 0.4 4.6 12.5
BGTZ(X)-127/0.6 0.6 0.61 16×3×1/0.127 2.7 0.5 5.6 13.5
BGTZ(X)-127/1 1 0.99 13×6×1/0.127 5.2 0.25 9.2 18
1.22 16×6×1/0.127 3.8 0.5 11.3
BGTZ(X)-127/1.5 1.5 1.62 16×8×1/0.127 4.5 0.5 15.1 21
1.52 24×5×1/0.127 4 0.8 14.2
BGTZ(X)-127/2 2 2.13 24×7×1/0.127 5 0.8 19.8 25
BGTZ(X)-127/2.5 2.5 2.43 24×8×1/0.127 6 0.8 22.7 30
BGTZ(X)-127/3 3 3.04 24×10×1/0.127 6.2 1 28.3 34
BGTZ(X)-127/4 4 3.95 24×13×1/0.127 7 1.2 36.9 40
BGTZ(X)-127/5 5 4.86 24×16×1/0.127 7.2 1.4 45.4 45
4.86 48×8×1/0.127 14 1.1 45.4
BGTZ(X)-127/6 6 6.08 24×20×1/0.127 8 1.5 56.7 55
6.08 48×10×1/0.127 15 1.3 56.7
6.48 64×8×1/0.127 18 0.8 59.9
BGTZ(X)-127/7 7 6.68 48×11×1/0.127 15 1.3 62.4 60
BGTZ(X)-127/10 10 10.03 24×33×1/0.127 12.5 2 93.7 85
10.94 48×18×1/0.127 16 1.5 102.2
BGTZ(X)-127/16 16 15.8 24×52×1/0.127 16 2.2 147.6 120
BGTZ(X)-127/25 25 24.92 24×82×1/0.127 22 3 232.8 150
BGTZ(X)-127/35 35 34.95 24×115×1/0.127 25 4 326.5 195
BGTZ(X)-127/50 50 50.24 32×124×1/0.127 30 6 469.4 250
BGTZ(X)-127/75 75 75.21 36×165×1/0.127 35 6 702.8 325
BGTZ(X)-127/100 100 100.28 36×220×1/0.127 45 6 937 380
100.28 48×165×1/0.127 55 5 937

返回列表>>相关产品

关注我们

  • 金桥公众号

  • 金桥客服

  • 抖音号

联系我们

邮箱:bridgold@bridgold.com
传真:0577-61710689
手机:15057771238
公司地址:浙江省温州市乐清市经济开发区经十路166号