- 包括铜编织线、铜屏蔽线、铜网
- 用于电气安装、开关设备、电炉及蓄电池等,起到柔性导电
及柔性接地的作用。
1. 结构及应用
金桥铜编织线0.07mm(美国线规 AWG41)以裸铜丝或镀锡铜丝编织而成,具有良好的弹性、伸缩性及平滑性。用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。
2. 技术数据及型号含义
材质:T2紫铜丝,含铜量≥99.95%
表面处理:裸铜、镀锡、镀镍、镀银
单丝线径:0.15mm常规、0.05mm-0.254mm
碇数:16, 24, 32, 36, 40, 48, 64, 96
截面积:0.2mm²-300mm²
3. 包装方式
无轴包装,100米/卷;70平方以上的50米/卷;可按客户要求米数或重量包装。
型号规格:
金桥铜业铜编织线型号规格 单丝直径0.07mm 美国线规AWG41 |
|||||||
金桥产品号 |
标称截面积
mm2
|
计算截面积mm2 | 线结构 |
宽度
mm约值
|
厚度
mm约值
|
重量
kg/km约值
|
MAX载流量
A,周围环境温度 35℃
|
碇数×每碇根数×套数 /单丝直径mm | |||||||
BGTZ(X)-07/1.5 | 1.5 | 1.47 | 24×16×1/0.07 | 4 | 1 | 13.8 | 21 |
BGTZ(X)-07/2.5 | 2.5 | 2.58 | 24×28×1/0.07 | 6 | 0.8 | 24.1 | 30 |
BGTZ(X)-07/4 | 4 | 4.06 | 24×44×1/0.07 | 7 | 1.2 | 37.9 | 40 |
BGTZ(X)-07/6 | 6 | 6 | 24×65×1/0.07 | 8 | 1.5 | 56 | 55 |
BGTZ(X)-07/10 | 10 | 9.97 | 24×108×1/0.07 | 12.5 | 2 | 93.1 | 85 |
BGTZ(X)-07/16 | 16 | 16.06 | 24×174×1/0.07 | 16 | 2.2 | 150.1 | 120 |
BGTZ(X)-07/25 | 25 | 24.92 | 24×270×1/0.07 | 22 | 3 | 232.9 | 150 |
BGTZ(X)-07/35 | 35 | 35.08 | 24×380×1/0.07 | 25 | 4 | 327.8 | 195 |
BGTZ(X)-07/50 | 50 | 49.97 | 32×406×1/0.07 | 30 | 6 | 467 | 250 |
BGTZ(X)-07/75 | 75 | 75.05 | 36×542×1/0.07 | 35 | 6 | 701.3 | 325 |
BGTZ(X)-07/100 | 100 | 99.98 | 36×722×1/0.07 | 45 | 6 | 934.3 | 380 |
100.07 | 48×542×1/0.07 | 55 | 5 | 935.1 |
关注我们
金桥公众号
金桥客服
抖音号
联系我们